CALEO GRID
Пленочный теплый пол «Калео» имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его электро- и пожаробезопасность. Все электрические и теплонагревательные элементы этого пола надежно смонтированы между двумя слоями специальной полиэстеровой пленки, обработанной коронным электрическим разрядом. Но самый главный показатель качества — это выбор потребителя! К примеру, ежегодное исследование ГК Step by Step подтверждает сохранение лидерских позиций теплого пола «Калео». Это, по-прежнему, пленочный теплый пол №1 в России (по данным исследования занимает более 60 % рынка пленочных теплых полов).
Состав комплекта теплого пола Caleo Grid
- Термопленка в рулоне
- Контактные зажимы на каждый кв.м.
- Комплект электрической проводки
- Битумная изоляция на каждый кв.м.
- Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
- Видеоинструкция на DVD диске
Технические характеристики
Показатель | Значение | Размерность |
---|---|---|
Пиковая потребляемая мощность: | ||
для термопленки CALEO GRID 150 | 150 | Вт/ м2 |
для термопленки CALEO GRID 220 | 220 | Вт/ м2 |
для термопленки CALEO GRID 220 | 67 | Вт/ ч |
Максимальная допустимая длина одной полосы термопленки (150/ 220) | 11/ 8 | пог. м |
Максимальная допустимая длина одной полосы термопленки (150, шириной 1 м) | 5 | пог. м |
Температура плавления термопленки | 130 | °С |
Доля ИК-лучей в общем спектре | 90,40 | % |
Длина волны ИК обогрева | 5—20 | мкм |
Состав и стоимость комплекта Grid 150
Номенклатура | Вес, кг | Объем, м3 | Площадь обогрева кв.м | Длина пог. м. | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
CALEO GRID 150-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 1 | 2 | 150 | 1 800 |
CALEO GRID 150-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 1,5 | 3 | 225 | 2 600 |
CALEO GRID 150-0,5-2,0 | 1 | 0,010 | 2 | 4 | 300 | 3 500 |
CALEO GRID 150-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 2,5 | 5 | 375 | 4 300 |
CALEO GRID 150-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 3 | 6 | 450 | 4 900 |
CALEO GRID 150-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 3,5 | 7 | 525 | 5 800 |
CALEO GRID 150-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 4 | 8 | 600 | 6 600 |
CALEO GRID 150-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 5 | 10 | 750 | 8 200 |
CALEO GRID 150-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 6 | 12 | 900 | 9 700 |
CALEO GRID 150-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 10 | 20 | 1500 | 16 300 |
CALEO GRID 150-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 15 | 30 | 2250 | 24 300 |
CALEO GRID 150-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 20 | 40 | 3000 | 32 300 |
CALEO GRID 150-1,0-1,0 | 1 | 0,023 | 1 | 1 | 150 | 1 800 |
CALEO GRID 150-1,0-2,0 | 1.4 | 0,023 | 2 | 2 | 300 | 3 500 |
CALEO GRID 150-1,0-3,0 | 1.8 | 0,023 | 3 | 3 | 450 | 4 900 |
CALEO GRID 150-1,0-4,0 | 2.2 | 0,023 | 4 | 4 | 600 | 6 600 |
CALEO GRID 150-1,0-5,0 | 2.6 | 0,023 | 5 | 5 | 750 | 8 300 |
CALEO GRID 150-1,0-6,0 | 3 | 0,023 | 6 | 6 | 900 | 9 800 |
CALEO GRID 150-0,8-1,0 | 1 | 0,018 | 1 | 1,25 | 150 | 1 800 |
CALEO GRID 150-0,8-2,0 | 1.4 | 0,018 | 2 | 2,5 | 300 | 3 400 |
CALEO GRID 150-0,8-3,0 | 1.8 | 0,018 | 3 | 3,75 | 450 | 4 900 |
CALEO GRID 150-0,8-4,0 | 2.2 | 0,018 | 4 | 5 | 600 | 6 600 |
CALEO GRID 150-0,8-5,0 | 2.6 | 0,018 | 5 | 6,25 | 750 | 8 300 |
CALEO GRID 150-0,8-6,0 | 3 | 0,018 | 6 | 7,5 | 750 | 9 900 |
Состав и стоимость комплекта Grid 220
Номенклатура | Вес, кг | Объем м3 | Площадь, обогрева кв.м | Длина, пог. м. | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
CALEO GRID-220-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 1 | 2 | 220 | 1 900 |
CALEO GRID-220-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 1,5 | 3 | 330 | 2 800 |
CALEO GRID-220-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 2 | 4 | 440 | 3 600 |
CALEO GRID-220-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 2,5 | 5 | 550 | 4 400 |
CALEO GRID-220-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 3 | 6 | 660 | 5 300 |
CALEO GRID-220-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 3,5 | 7 | 770 | 6 100 |
CALEO GRID-220-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 4 | 8 | 880 | 6 900 |
CALEO GRID-220-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 5 | 10 | 1100 | 8 600 |
CALEO GRID-220-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 6 | 12 | 1320 | 10 300 |
CALEO GRID-220-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 10 | 20 | 2200 | 16 900 |
CALEO GRID-220-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 15 | 30 | 3300 | 25 400 |
CALEO GRID-220-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 20 | 40 | 4400 | 33 900 |