NUOS EVO SPLIT 110 WH
Тепловой насос NUOS EVO SPLIT от итальянкого производителя Ariston.
| Код | 3603547 | |
| Серия | NUOS EVO SPLIT | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель с тепловым насосом | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Особенность монтажа | Сплит-система | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 110 |
| Мощность | кВт | 1,2 |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Толщина теплоизоляции | мм | 41 |
| COP (при температуре воздуха 20°С и воды 15-55°С) | 3,6 | |
| COP (при температуре воздуха 7°С и воды 15-55°С) | 2,9 | |
| COP (стандарт EN 16147) | 2,61 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1100 |
| Максимальное рабочее давление воды | 8 | |
| Допустимая температура воздуха (не менее/не более) | °С | -5/42 |
| Допустимая температура в помещении (не менее) | °С | 1 |
| Расстояние между баком и внешним блоком (не более) | м | 8 |
| Разница в высоте между баком и внешним блоком (не более) | м | 3 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Охлаждающая жидкость | R134A | |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Вход фреона | " | 1/4 |
| Выход фреона | " | 3/8 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 542 |
| Ширина | мм | 700 |
| Глубина | мм | 254 |
| Вес | кг | 27 |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели теплового насоса зависит от его диапазона мощности и емкости бака. Цена на тепловые насосы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение, монтажная рама, трубы, фитинги и пр.)