NUOS 250 EXT
Тепловой насос NUOS от итальянкого производителя Ariston.
Код | 3210017 | |
Серия | NUOS FLOOR STANDING | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель с тепловым насосом | |
Тип | Накопительный | |
Способ монтажа | Напольный | |
Особенность монтажа | Моноблок | |
Способ установки | Вертикальный | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 250 |
Мощность | кВт | 2,5 |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
Толщина теплоизоляции | мм | 50 |
COP (при температуре воздуха 20°С и воды 15-55°С) | 3,7 | |
COP (при температуре воздуха 7°С и воды 15-55°С) | 3,1 | |
COP (стандарт EN 16147) | 2,8 | |
Расход воздуха | м3/час | 300-500 |
Диаметр забора воздуха | мм | 160 |
Диаметр отвода воздуха | мм | 160 |
Максимальное рабочее давление воды | 6 | |
Допустимая температура воздуха (не менее/не более) | °С | -5/42 |
Допустимая температура в помещении (не менее) | °С | 1 |
Вход солнечного контура | " | 3/4 |
Выход солнечного контура | " | 3/4 |
Выход рециркуляции | " | 3/4 |
Комфорт и безопасность | ||
Охлаждающая жидкость | R134A | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1960 |
Ширина | мм | 600 |
Глубина | мм | 600 |
Вес | кг | 95 |
Дополнительная информация | ||
Страна | Китай | |
EAN | 5414849131903 |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели теплового насоса зависит от его диапазона мощности и емкости бака. Цена на тепловые насосы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение, монтажная рама, трубы, фитинги и пр.)