Бобер DLO
Напольные чугунные котлы на твердом топливе, или твердотопливные котлы – это один из самый ранних видов оборудования для отопления дома и нежилых помещений. Благодаря стабильной работе, хорошим техническим характеристикам и простоте обслуживания они и сегодня находят широкое применение. Они работают на угле или дереве и очень часто применяются в системах отопления небольших загородных домов.
Современные твердотопливные дровяные котлы отопления, несмотря на свой «срок в истории», теперь уже мало напоминают предшественников. Они стали более компактными, более экономичными и более производительными. Это значит, что каждый кубический метр топлива даст вам больше тепловой энергии и поможет уменьшить затраты на отопление.
Такая высокая производительность обусловлена особенностями конструкции котла. Он имеет большую площадь нагревательной поверхности, образованную двухпроходным чугунным теплообменником. Это повышает нагрев теплоносителя и позволяет добиться высокого результата.
Технические характеристики
Тип котла | 20DLO | 30DLO | 40DLO | 50DLO | 60DLO |
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | Да | Да | Да | Да | Да |
Открытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | |||||
Природный газ (Е) | - | - | - | - | - |
Сжиженный газ (G30) | - | - | - | - | - |
Дизельное топливо | - | - | - | - | - |
Твердое топливо | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | |||||
Инжекторная | - | - | - | - | - |
Вентиляторная | - | - | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - | - |
Модулирующая | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | |||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Контур отопления | |||||
Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - | - |
Электророзжиг | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | 18 | 23 | 29 | 35 | 45 |
Полезная мощность, кВт (уголь) | 19 | 24 | 32 | 39 | 48 |
КПД, % | - | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - |
Система контроля | |||||
Регулятор тяги | Да | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | Да | Да | Да | Да | Да |
Контроль пламени | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | - | - | - | - | - |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | - | - | - | - | - |
Потребление, кВт | - | - | - | - | - |
Класс защиты | - | - | - | - | - |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Газопровод | - | - | - | - | - |
Контур отопления | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
20DLO (18 - 19 кВт) |
54 000 руб. |
30DLO (23 - 24 кВт) |
62 000 руб. |
40DLO (29 - 32 кВт) |
68 000 руб. |
50DLO (35 - 39 кВт) |
80 000 руб. |
60DLO (45 - 48 кВт) |
90 000 руб. |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)