Медведь KLZ
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов. Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Газовые котелы Protherm Медведь KLZ – это самое простое решение для тех, кто не хочет переживать не только о тепле, но и о наличии горячей воды. Напольные двухконтурные котлы Протерм Медведь с чугунным теплообменником имеют встроенный бойлер с объемом от 90 литров.
Каждая из четырех доступных модификаций, Protherm KLZ 40, например, поставляется уже в собранном виде, что максимально облегчает транспортировку и установку котла. Возможность замены чугунных секций теплообменника значительно сокращает затраты на ремонт и обслуживание, и позволяет продлить срок службы вашего котла.
Технические характеристики
Артикул | 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ |
Тип котла | ||||
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 10 | 10 | 10 | 10 |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | 90 | 90 | 90 | 90 |
Расширительный бак, л | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Диапазон температуры ГВС, оС | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Объем горячей воды, л/мин | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
Рабочее давление, Атм | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 | 1,0 - 6,0 |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
20 KLZ (18,5 кВт) |
108 000 руб. |
30 KLZ (28,5 кВт) |
115 000 руб. |
40 KLZ (38,5 кВт) |
122 000 руб. |
50 KLZ (49 кВт) |
130 000 руб. |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)