Медведь KLOM
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 19 до 49 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.
Отображение температуры и давления теплоносителя с системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Технические характеристики
Тип котла | 20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM | 50 KLOM |
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 19 | 28 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
20 KLOM (19 кВт) |
53 000 руб. |
30 KLOM (28 кВт) |
57 000 руб. |
40 KLOM (38,5 кВт) |
67 000 руб. |
50 KLOM (49 кВт) |
77 000 руб. |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)