Бизон NL
Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.
Примечание: Вентиляторная (наддувная) горелка не входит в комплект поставки котла и приобретается дополнительно.
Технические характеристики
Тип котла | 30NL | 35NL | 40NL | 50NL | 60NL | 70NL |
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип топлива | ||||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Твердое топливо | - | - | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||||
Инжекторная | - | - | - | - | - | - |
Вентиляторная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Одноступенчатая | - | - | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - | - | - |
Модулирующая | - | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | ||||||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||||
Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
КПД, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
Система контроля | ||||||
Датчик тяги | - | - | - | - | - | - |
Термостатический регулятор | - | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | - | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | - | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение | ||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||||
Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Газопровод | ||||||
Контур отопления | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
30NL (27,1 кВт) |
47 000 руб. |
35NL (31,5 кВт) |
51 000 руб. |
40NL (38 кВт) |
55 000 руб. |
50NL (48,9 кВт) |
61 000 руб. |
60NL (59,7 кВт) |
68 000 руб. |
70NL (70,9 кВт) |
75 000 руб. |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)