Скат
Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере*. Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.
Электрические настенные одноконтурные котлы отопления выпускаются под маркой Протерм с 1992 года. Это единственный электрокотел нашего производства, рекомендованный для частного использования как наиболее экономичный, компактный и безопасный вариант источника тепла для жилых помещений.
В зависимости от площади помещения и размера отопительной системы, Вы можете выбрать котлы мощностью от 6 до 28 КВт.
Электрокотел является собственной разработкой компании Протерм и имеет очень высокий (99,5% ) КПД, что значительно снижает стоимость затрат на отопление. Кроме этого, электрокотел Скат прост в монтаже, не требует специальных навыков для обслуживания и не нуждается в специальном помещении для установки.
Технические характеристики
Тип котла | 6KR13 | 9KR13 | 12KR13 | 146KR13 | 18KR13 | 21KR13 | 24KR13 | 28KR13 |
Газовый | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрический | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Одноконтурный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напольный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Номинальный ток, ~230В/А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, ~360В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Максимальная сила токаб ~230В/А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - |
Максимальная сила токаб ~360В/А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Рабочее давление, Атм | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Управление | ||||||||
Панель управление | ||||||||
Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режимы отопления | ||||||||
Температурный, 30 - 85 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||||||
Датчик тяги | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дифференциал дымохода | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
6 KR 13 (6 кВт) |
36 000 руб. |
9 KR 13 (9 кВт) |
37 000 руб. |
12 KR 13 (12 кВт) |
39 000 руб. |
14 KR 13 (14 кВт) |
40 000 руб. |
18 KR 13 (18 кВт) |
42 000 руб. |
21 KR 13 (21 кВт) |
43 000 руб. |
24 KR 13 (24 кВт) |
45 000 руб. |
28 KR 13 (28 кВт) |
48 000 руб. |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)