Котлы серии BS II
Газовые настеные котлы серии BS II от итальянского производителя Ariston.
Серия | BS II | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 2 |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 15 - 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 16,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 91,1 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 89,6/80,7 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,8/78,2 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 118 |
Содержание CO2 (G20) | % | 4,1 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 40 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,2 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 54,5 |
Избыток воздуха | % | 169 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,59 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,18 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,17 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 106 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Комплектация и стоимость
Тип котла | Цена |
BS II 15 FF |
62 000 руб. |
BS II 24 CF |
По запросу* |
BS II 24 FF | По запросу* |
Уважаемый посетитель!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость данной модели котла зависит от его диапазона мощности. На сайте указана цена котла наименьшей номинальной мощности. Цена на котлы указана без учета дополнительного оборудования (гидравлическое подключение котлов, монтажная рама и пр.)